Малогабаритные мотор-редукторы 12-24В
Найдено 87 товар16
товаров на страницу:
Планетарные мотор-редукторы SHAYANG YE INDUSTRIAL
| № | Наименование | Габарит, мм | Напряжение, В | Мощность, Вт | Крутящий момент, кгс*см | Скорость, об/мин. | Фото изделия | 
| 1 | 12 | 2,4 - 3 | 0,6 | 0,02 - 2 | 2400 – 2,8 |  | |
| 2 | 12 | 2,4 - 3 | 0,6 | 0,02 - 2 | 2400 – 2,8 | ||
| 3 | 16 | 6, 9, 12, 24 | 0,4 – 1 | 0,02 - 3 | 2400 – 2,3 |   | |
| 4 | 22 | 12, 24 | 1,5 – 1,8 | 0,08 - 3 | 1600 – 2,7 |  | |
| 5 | 22 – 25 | 12, 24 | 1,5 – 1,9 | 0,1 – 2,7 | 1500 – 2,7 |   | |
| 6 | 22 | 12, 24 | 1,5 – 5,3 | 0,08 - 6 | 1600 – 1,8 |   | |
| 7 | 28 | 12, 24 | 4,2 – 5 | 0,3 – 10 | 1000 – 5,7 |  | |
| 8 | 30 | 12, 24 | 7 – 8,5 | 0,4 – 10 | 1150 – 7,3 | ||
| 9 | 32 | 12, 24 | 4 – 8,5 | 0,3 – 12 | 1170 – 6,3 | ||
| 10 | 35х38 | 12, 24 | 7 – 8,5 | 0,4 – 12 | 1170 – 7,2 | ||
| 11 | 36 | 12, 24 | 4,1 – 12,8 | 0,8 – 12 | 990 – 3,3 |  | |
| 12 | 36 | 12, 24 | 4.1-10 | 1.8-12 | 150-6.1 | ||
| 13 | 36 | 12, 24 | 18,2 – 19 | 1,1 – 30 | 1250 – 9,4 | ||
| 14 | 38 | 12, 24 | 14,9 – 15,8 | 1,1 – 30 | 1100 – 8,4 |  | |
| 15 | 45 | 12, 24 | 34,7 – 41,3 | 1,8 – 30 | 1445 – 1,9 | ||
| 16 | 40 – 45 | 12, 24 | 13,7 – 41,3 | 1 – 30 | 1445 – 1,2 | ||
| 17 | 40 – 42 | 12, 24 | 6,16 – 16,7 | 4,4 – 30 | 300 – 0,9 |  | |
| 18 | 42х47 | 12, 24 | 13,6 – 41,3 | 1 – 30 | 1445 – 1,2 | .jpg)  | |
| 19 | 34х43 | 12, 24 | 15,5 – 17,1 | 0,9 – 30 | 1290 – 6,5 |  | |
| 20 | 52 – 54 | 12, 24 | 33,5 – 58,6 | 1,3 – 100 | 1560 – 4 | ||
| 21 | 54 | 12, 24 | 33,5 – 48,6 | 2,7 – 100 | 960 – 5,5 |  | |
| 22 | 62 | 12, 24 | 34,2 – 49,6 | 1,9 – 100 | 1380 – 7,2 | ||
| 23 | 60 | 24 | 30,8 | 3,3 – 100 | 714 – 3,6 | ||
| 24 | 62,5 | 12, 24 | 15,7 – 26,9 | 2,5 – 100 | 480 – 2,7 |  | |
| 25 | 70 | 12, 24 | 27,7 – 46,2 | 4,2 – 125 | 510 – 3 |  | |
| 26 | 71 | 12, 24 | 27,7 – 46,2 | 4,2 – 125 | 510 – 3 | ||
| 27 | 80 | 12, 24 | 43,6 – 59 | 7,6 – 125 | 470 – 2,8 |  | |
| 28 | 80 | 12, 24 | 56,5 – 83,4 | 6 – 125 | 720 – 4,5 |  | |
| 29 | 80 | 24 | 51,3 | 6 – 150 | 657 – 3,8 |  | |
| 30 | 90 | 12, 24 | 68,4 – 80 | 10 – 180 | 510 – 3,6 | ||
| 31 | 90 | 12, 24 | 43,6 – 59 | 7 – 180 | 500 – 3,6 |  | |
| 32 | 90 | 24 | 102,7 | 11 – 180 | 700 – 4,8 |  | 
Цилиндрические мотор-редукторы SHAYANG YE INDUSTRIAL
Блоки управления коллекторными двигателями постоянного тока
| Блок управления | Напряжение | Ток | Управление, функции, возможности | Стабилизация скорости | PDF описание | PDF паспорт | Фото изделия | 
| BMD | 0 – 5В | до 12А | "Старт/Стоп" 
                        Управление: сигнал сухой контакт
                         | нет | |||
| BMSD | 0 – 5В | до 12А | 
                        "Старт/Стоп"
                         Управление командами через интерфейс RS-485 | есть, (для двигателя с энкодером на основе Датчика Холла) | |||
| BMD-220 | 0 – 5В | до 12А | 
                        "Старт/Стоп"
                         | нет | 
Блоки управления бесколлекторными двигателями постоянного тока
| Блок управления | Напряжение, В | Ток, А | PDF паспорт | Управление, функции, возможности | 
| BLD-20 | 24 – 48 | 20 | Логические сигналы "Старт/Стоп", "Вперед/Назад", "Тормоз"; Регулирование скорости аналоговым сигналом 0-5В. | |
| BLSD-20 | 24 – 48 | 20 | Логические сигналы "Старт/Стоп", "Вперед/Назад", "Тормоз"; Регулирование скорости аналоговым сигналом 0-5В; Команды через RS-485. | |
| BLSD-50 | 24 – 48 | 20 | Логические сигналы "Старт/Стоп", "Вперед/Назад", "Тормоз"; Регулирование скорости аналоговым сигналом 0-5В; Команды через RS-485 | 
Стабилизированные источники питания постоянного тока
| Модель | Напряжение, В | Максимальный ток, А | Мощность, Вт | 
| H25S12 | 12 | 2,1 | 25 | 
| H100S12 | 8,5 | 100 | |
| H150S12 | 12,5 | 150 | |
| H200S12 | 16,5 | 200 | |
| H25S24 | 24 | 1 | 25 | 
| H60S24 | 2,5 | 60 | |
| H100S24 | 4 | 100 | |
| H150S24 | 6 | 150 | |
| H200S24 | 4,2 | 200 | |
| H300S24 | 12,5 | 300 | |
| H500S24 | 20 | 500 | |
| H1000S24 | 42 | 1000 | |
| H150S36 | 36 | 4 | 150 | 
| H300S36 | 8,5 | 300 | |
| H100S48 | 48 | 2 | 100 | 
| H150S48 | 3 | 150 | |
| H500S48 | 10 | 500 | |
| H1000S48 | 21 | 1000 | |
| H300S72 | 72 | 4 | 300 | 
 
		 
				 
				 
	 
	