Мотор-редукторы King Right Motor
Найдено 15 товаров16
товаров на страницу:
Наименование | Тип редуктора | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Максимальный крутящий момент, кг*см | Номинальный крутящий момент двигателя, кг*см | Передаточные отн. | Рисунок | |
PT1188 | планетарный | 24 | 600 | 159 | 15,9 | 10 | ||
PTC7152 | планетарный | 12 | 150 | 265,5 | 1.1 | 4,5 - 244 | ||
PT4835 | планетарный | 12 | 35 | 209 | 0,9 | 4,5 - 313 | ||
WG3929 | червячный | 12 | 19 | 23 | 0,45 | 31 - 86 | ||
WG5539 | червячный | 24 | 38 | 45 | 1,2 | 55 | ||
WG5946 | червячный | 12 | 67 | 30 | 1,9 | 10 - 30 | ||
WG6551R&L | червячный | 24 | 70 | 78 | 1,5 | 65 | ||
WG7152 | червячный | 24 | 132 | 104 | 2,8 | 10 - 50 | ||
WG7165 | червячный | 12 | 200 | 149 | 5,4 | 10 - 50 | ||
WG7185 | червячный | 24 | 240 | 157 | 5,7 | 10 - 50 | ||
WG1188 | червячный | 24 | 600 | 782 | 20,3 | 10 - 70 | ||
SF5539 | цилиндрический | 24 | 40 | 50 | 1,4 | 3 - 180 | ||
SF6551 | цилиндрический | 24 | 70 | 80 | 2,0 | 3 - 180 | ||
SF7152 | цилиндрический | 24 | 150 | 100 | 3,9 | 3 - 180 | ||
SF8156 | цилиндрический | 24 | 250 |
300 |
6,6 | 3 - 180 |